Hier sind alle Gewässer des Landkreis ABI zu finden, die durch den AVB e.V. betreut werden.
Für weitere Informationen zu den einzelnen Gewässern, einfach auf den Gewässer-Namen klicken.
(Es sind noch nicht alle verfügbar, werden aber nach und nach ergänzt)
Gew.Nr. | Gewässer/Lage | Fischarten | Fläche /ha | Betreuender Verein |
7-120-01 | Alte Mulde bei Rösa | A,B,Bl,H,K,Pl,S | 6,51 | H-04-14 |
7-120-02 | Schmiedeteich Schwemsal | B,Pl,Ro | 1,50 | H-04-10 |
7-120-03 | Badeteich Schwemsal | B,Pl,Ro | 1,50 | H-04-10 |
7-120-04 | Alte Mulde Roitzschjora | A,B,Bl,H,Pl,Ro,S | 14,49 | H-04-17 |
7-120-05 | Kurr Pouch | A,B,H,K,Pl,S | 1,98 | H-04-07 |
7-120-06 | Unterer Ziegeleiteich Muldenstein | A,K,Pl,Ro | 1,00 | H-04-13 |
7-120-07 | Steinbruch bei Burgkemnitz | A,K,Pl,Ro | 0,10 | H-04-36 |
7-120-08 | Strandbad Sandersdorf / Förstergrube | A,B,H,K,Pl,Ro,S | 40,00 | H-04-32 |
7-120-09 | entfällt | |||
7-120-10 | ehemalige Kiesgrube Sandersdorf | H,K,S | 0,50 | H-04-32 |
7-120-11 | ehemaliges Schwimmbad Raguhn | A,B,H,K,Pl,S | 0,36 | H-04-44 |
7-120-12 | Spittelwasser Jeßnitz | H,Pl,S | 0,80 | H-04-30 |
7-120-13 | Muldestausee | A,B,Bl,H,Pl,Ro,W,Z | 605,00 | H-04-07 (Jachthafen) H-04-16 (Teilabschnitt) H-04-38 (Teilabschnitt) |
7-120-14 | Leipziger Teich Zörbig | A,B,Ka,K,Ro,S | 1,20 | H-04-12 H-04-22 |
7-120-15 | Grube Theodor bei Roitzsch | A,B,H,K,Pl,W,Z | 65,65 | H-04-15 H-04-35 |
7-120-16 | Bürgermeisterteich Jeßnitz | A,Ka,K,Pl,Ro, S | 0,60 | H-04-05 |
7-120-17 | Lober bei Jeßnitz | A,B,Bl,H | 0,30 | H-04-05 |
7-120-18 | Großer Richard bei Sandersdorf | A,B,H,K,Ro,S | 5,00 | H-04-09 |
7-120-19 | Lober-Leine-Kanal | B,K,Pl,S | 1,50 | H-04-21 |
7-120-20 | Altes Wasser Priorau | A,B,Bl,H,K,Pl,S | 1,20 | H-04-08 |
7-120-21 | Mulde v. Landesgr. Sachsen bis Stausee, ohne linkes Ufer Bereich alte Mulde | A,B,Bl,H,Pl,Ro,W | 44,00 | H-04-24 H-04-27 H-04-29 |
7-120-22 | Mulde von ca. 750m oberhalb Wehr Jeßnitz bis Einmündung Mühlgraben | A,B,Bl,H,Pl,Ro,W | 6,00 | H-04-33 (Wehr Greppin) H-04-42 (Roßdorf-Jeßnitz) H-04-45 (Abschn. Muldenstein) |
7-120-23 | Mulde von ca. 500m oberhalb Brücke bis Brücke Raguhn | A,B,Bl,H,Pl,Ro,W | 3,00 | |
7-120-24 | Tagebaurestloch Richard 1 (kleiner Richard) bei Sandersdorf | A,B,H,K,Pl,Ro,S | 2,00 | H-04-09 |
7-120-25 | Teich neben Kläranlage Holzweißig | Pl,Ro,S | 0,05 | H-04-04 |
7-120-26 | Pappelloch Rösa | A,B,H,K,Ro,S | 0,28 | H-04-14 |
7-120-27 | Kiesgrube Salzfurtkapelle | A,H,Ro | 2,00 | H-04-18 |
7-120-28 | Flutungsgewässer Goitzsche | B,Bl,H,Pl,Ro,Z | 14,00 | H-04-02 |
7-120-29 | Tagebaurestloch Köckern | B,H,K | 90,30 | H-04-06 H-04-34 |
7-120-30 | Feuchtbiotop Holzweißig | A,Bl,H,K,Pl,S | 1,20 | H-04-39 |
7-120-31 | Kiesgrube Löberitz | A,K,Ro,Z | 26,00 | H-04-26 |
7-120-32 | Luthers Linde Muldenstein | A,Bl,K,Ro | 10,00 | H-04-25 |
7-120-33 | Goitzschesee/Teilflächeab 01.01.2019 nicht mehr im Gewässerfond | A,Ad,B,Bl,H,Ma,Pl,Ro,W,Z | 1.050,00 | H-04-16 (Teilabschnitt) H-04-46 (Hafen-Villa) |
7-120-34 | Alte Mulde in Friedersdorf | A,B,H,Pl,Ro,S | 7,67 | H-04-37 |
7-120-35 | Leine in Bitterfeld (Privatstrecke beachten!) | Ad,D,H | 1,66 | H-04-01 (Bitterfeld) H-04-03 (Eisenbahnbrücke bisMündung in d.Mulde) |
7-120-36 | Auensee bei Holzweißig | H,Pl,Ro | 3,40 | |
7-120-37 | Seelhausener See (Landesteil) Uferbetretungsverbote beachten!ab 01.01.2020 nicht mehr im Gewässerfond | A,B,H,M,Pl,S,Z | 125,60 | H-04-48 |
7-120-38 | Geerensee Friedersdorf | A,H,Pl,S | 1,00 | H-04-41 |
7-120-39 | Teich Seegarten Schierau | K,Ro,Pl,H | 0,44 | H-04-08 |
7-120-40 | Großer Teich Bitterfeld | K,Pl,B | 0,80 | H-04-01 |
7-120-41 | Waldteich Thalheim | K,Ro,Pl,Ka | 0,77 | H-04-20 |
7-120-42 | Tränke Thalheim | Ro,S,H | 0,20 | H-04-20 |
7-120-43 | Dorfteich Thalheim | Ro,Pl | 0,14 | H-04-20 |
7-120-44 | Schulteich Schwemsal | K,S,Ro,Pl | 0,09 | H-04-10 |
7-120-45 | Mescheders Teich Schwemsal | S,Ro | 0,08 | H-04-10 |
7-120-46 | Schwemme Schwemsal | K,S,Ro,Pl | 0,56 | H-04-10 |
7-120-47 | Pferdeteich Glebitzsch | K,H,A,B,Ro | 0,61 | H-04-19 |
7-120-48 | Inselteich Glebitzsch | K,A,H,B,Ro | 0,43 | H-04-19 |
7-120-49 | Postteich Glebitzsch | K,Ro | 0,04 | H-04-19 |
7-120-50 | Dorfteich Beyersdorf | A,H,K,Ro | 0,45 | H-04-19 |
7-120-51 | Dorfteich Köckern | A,H,Pl,S | 0,04 | H-04-40 |
7-120-52 | Generalsteich Schrenz | A,H,Pl,S | 0,28 | H-04-40 |
7-120-53 | Teich am Park Schrenz | A,H,Pl,S | 0,11 | H-04-40 |
7-120-54 | Teich am ETP Schrenz | A,H,Pl,S | 0,07 | H-04-15 |
7-120-55 | Kragenteich Roitzsch | A,H,Pl,S | 0,44 | |
7-120-56 | Tonkiete Schortewitz | A,H,Pl,S | 1,69 | H-04-12 |
Fischereilehrpfad Haus am See | H-04-47 |
Bitte sendet mir Informationen (Bilder, Fischbestand, Tiefe, Uferbedingungen, Park-/Befahrungsmöglichkeiten, Historisches oder andere Besonderheiten) zu euern Pflegegewässern oder anderen euch bekannten Gewässern zu zuschicken. Diese Informationen werden dann hier unter dem Menuepunkt „Gewässerinformationen“ für alle als Informationsquelle zu unseren Gewässern veröffentlicht.
Vergesst bitte nicht den Gewässernamen, besser noch die Gewässernummer mit anzugeben!
Nutzt am besten dieses Formular: Gewässerblatt
sendet mir das Material zu an diese E-Mail Adresse: maik.sonntag@anglerbitterfeld.de